PEUGEOT LUDIX 50 - DANE TECHNICZNE
| Pojemność: | 49cm3 |
| Silnik: | Jednocylindrowy , dwusuwowy |
| Waga: | 60 kg |
| Koła: | 10 cali |
| Hamulec przód: | Bębnowe |
| Hamulec tył: | Bębnowe |
| Chłodzenie: | Powietrzem |
| Prędkość maksymalna: | 45 km/h |


Peugeot Ludix 50 to ekonomiczny mały skuter. Ludix miał być tanim skuterem , wykonanym z dobrej jakości materiałów . Posiada z przodu małą okrągłą lampę , która nadaje skuterowi charakterystyczny wygląd. Skuter jest głównie dedykowany dla początkujących , jak i tych zaawansowanych , jest łatwy w prowadzeniu więc młody zapalaniec powinien bez problemu na nim dawać rady. Ludix'a można nazwać futurystycznym skuterem , gdyż wyglądem odbiega od innych.
| Pojemność: | 49cm3 |
| Silnik: | Jednocylindrowy , dwusuwowy |
| Waga: | 60 kg |
| Koła: | 10 cali |
| Hamulec przód: | Bębnowe |
| Hamulec tył: | Bębnowe |
| Chłodzenie: | Powietrzem |
| Prędkość maksymalna: | 45 km/h |
