TRIUMPH THRUXTON 900 - DANE TECHNICZNE
| Pojemność: | 869cm3 |
| Moc maksymalna: | 69 Km przy 7400 obr/min |
| Moment obrotowy: | 70Nm przy 5800 obr/min |
| Stopień sprężania: | 9,2:1 |
| Silnik: | Rzędowy , dwucylindrowy, czterosuwowy |
| Chłodzenie: | Powietrzem |
| Akumulator: | 12V/10Ah |
| Zbiornik paliwa: | 16 litrów |
| Waga: | 230 KG |
| Wysokość siedzenia: | 830mm |
| Rozstaw osi: | 1510mm |
| Hamulec przód: | Tarczowy 320mm |
| Hamulec tył: | Tarczowy 255mm |
| Opona przód: | 100/90 H 18 |
| Opona tył: | 130/80 H 17 |

