Tabela punktów karnych
Tabela punktów karnych za wykroczenia drogowe:
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości: | |
Przekroczenie prędkości : | |
powyżej 50km/h | 10 pkt |
od 41 do 50km/h | 8 pkt |
od 31 do 40km/h | 6 pkt |
od 21 do 30km/h | 4 pkt |
od 11 do 20km/h | 2 pkt |
od 6 do 10km/h | 1 pkt |
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierowcom | 2 pkt |
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania: | |
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania | 5 pkt |
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 3 pkt |
Naruszenie zakazu wyprzedzania: | |
Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi | 5 pkt |
Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi | 10 pkt |
Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 5 pkt |
Na zakrętach oznaczonymi znakami ostrzegawczymi | 5 pkt |
Na skrzyżowaniach | 5 pkt |
Na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 5 pkt |
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" | 5 pkt |
Używanie świateł zewnętrznych: | |
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania świateł wymaganych przepisami: | |
od zmierzchu do świtu | 4 pkt |
w warunkach zmniejszonej przejrzystości poweitrza | 2 pkt |
od świtu do zmierzchu | 2 pkt |
w tunelu | 2 pkt |
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: | |
przednich | 2 pkt |
tylnych | 2 pkt |
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia | 3 pkt |
Czyny o charakterze szczególnym: | |
Popełnienie przestępstwa drogowego | 10 pkt |
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa | 6 pkt |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie | 10 pkt |
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku | 10 pkt |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzezwosci lub będąc pod wpływem środka odurzającego | 10 pkt |
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 pkt |
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych: | |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku , lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym | 10 pkt |
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi | 10 pkt |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu | 10 pkt |
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w droge poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi , na którą wjeżdża pojazd | 8 pkt |
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznakowania | 8 pkt |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania | 6 pkt |
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych: | |
sygnałów świetlnych | 6 pkt |
sygnałów i poleceń podawanych przez usprawnione do kierowania ruchem drogowym | 6 pkt |
sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego | 6 pkt |
B-2 "zakaz wjazdu" | 5 pkt |
B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" | 5 pkt |